Használt fröccsöntőgépek értékesítése

Használt fröccsöntőgépek forgalmazása

 

Nr Type Maker Take out Prod.year Clamping f. Inj.weight Tie bar dist. Mould height Opening
      robot   TO GR mm*mm mm mm
1 VE-400/80H Haitian/ZHAFIR   2011 40 33 320*280 150-320 235
2 ZE-600/120H Haitian/ZHAFIR R 2014 60 52 370*9320 150-370 270
3 BL70EK-II/C160 Shuangma Bole   2018 70 82 360*330 105-305 320
4 BL100EKS/C340 Shuangma Bole   2019 100 168 410*360 160-420 360
5 BL120EK/C430 Shuangma Bole R 2016 120 231 480*410 145-425 480
6 BL140EKII/C430 Shuangma Bole R 2017 140 231 460*410 145-425 420
7 BL140EKII/C430 Shuangma Bole R 2017 140 231 460*410 145-425 420
8 VE-1500/430H Haitian/ZHAFIR R 2011 150 194 520*470 180-520 420
9 MA-II-1600/540-ECO HAITIAN R 2014 160 291 470*470 180-520 430
10 MA-II-1600/600 HAITIAN R 2014 160 291 470*470 180-520 430
11 VE-1900/580H Haitian/ZHAFIR R 2011 190 290 570*520 200-550 470
12 MA-II-2000/700-ECO HAITIAN R 2014 200 375 530*530 200-550 490
13 MA-II-2000/770 HAITIAN R 2014 200 375 530*530 200-550 490
14 BL230EKII/C840 Shuangma Bole R 2018 230 452 560*510 175-515 580
15 BL260EK/C1400 Shuangma Bole R 2016 260 754 660*610 195-565 580
16 BL280EKII/C1400 Shuangma Bole R 2017 280 754 660*610 195-565 580
17 BL280EKII/C1400 Shuangma Bole R 2018 280 754 660*610 195-565 580
18 Victory 1350H/330W/80V/300 combi ENGEL R 2013 320 845 680-680 250-680 640
19 Bi-2240/320 Borche R 2020 320 1266 680*680 260-680 650
20 MA-II-3200/1700 HAITIAN R 2015 320 846 680*680 250*680 640
21 Victory 1800H/330W/80V/350 combi ENGEL R 2013 360 1127 710*710 250-710 660
22 BL350EKII/C1800 Shuangma Bole R 2017 350 977 710*660 225-645 660
23 BL350EKII/C1800 Shuangma Bole R 2018 350 977 710*660 225-645 660
24 MA-II-3800/2250B HAITIAN R 2014 380 1128 730*730 280-730 700
25 BL400EK/C2400 Shuangma Bole R 2016 400 1292 760*710 255-705 750
26 BL440EKII/C2400 Shuangma Bole R 2018 440 1292 760*710 255-705 750
27 HTF-470W HAITIAN R 2007 470 1488 820*800 320-780 780
28 HTF-470W HAITIAN R 2007 470 1488 820*800 320*780 780
29 MA-II-4700/2950 HAITIAN R 2014 470 1692 820*800 320*780 780
30 BS-3925/500-III Borche R 2020 500 2267 830*800 265-800 755
31 BU-3266/500-V Borche R 2020 500 1830 860*830 265-830 max.1600
32 BL520EK-II/C3500 Shuangma Bole R 2018 520 1919 860*801 350-801 851
33 HTF-530X HAITIAN R 2006 530 1997 830*800 350-850 825
34 BS560 Borche R 2019 560 2323 880*850 300-850 820
35 HTF-600W HAITIAN R 2007 600 2547 880*880 380*880 900
36 MA-II-6000/4500 HAITIAN R 2014 600 2272 880*880 380*880 900
37 MA-II-6000/4500 HAITIAN R 2015 600 2272 880*880 380*880 900
38 BU-4155/600-V Borche R 2020 600 2324 910*910 300-870 max.1450
39 BL600EK/C4300 Shuangma Bole R 2016 600 2375 960*860 400-900 950
40 BL650EKII/C4300 Shuangma Bole R 2017 650 2375 960*860 400-900 950
41 BS650 Borche R 2019 650 2690 930*900 300-870 880
42 HTF-650X HAITIAN R 2006 650 2895 895*895 400-900 900
43 MA-II-7000/5000 HAITIAN R 2014 700 2605 960*940 400-940 970
44 MA-II-7000/5000 HAITIAN R 2015 700 2605 960*940 400-940 970
45 MA-II-8000/6800 HAITIAN R 2015 800 3359 1000*1000 420-1000 1040
46 BU-5700/800-V Borche R 2020 800 3574 1110*1010 400-1000 max.1600
47 BU-5700/800-V Borche R 2020 800 3574 1110*1010 400-1000 max.1600
48 MA-9000/8400 HAITIAN R 2011 900 4411 1080*1080 450-1080 1120
49 BU-11500/1000-V Borche R 2020 1000 5671 1250*1025 500-1100 max.1800
50 BU1350 Borche R 2019 1350 7851 1400*1300 700-1300 max.2250
51 BL1500EK/C18500 Shuangma Bole R 2016 1500 11.787 1620*1420 680-1550 1680
52 BL120EK Shuangma Bole   2016 120 231 480*410 145-425 480
53 BS120/388 Borche   2016 120 225 410*410 145-450 340
54 BL160EK610U Shuangma Bole   2016 160 329 510*460 165-495 480
55 BL170EK-II/C610 Shuangma Bole   2018 170 329 510*460 165-495 480
56 MA-2000/770 HAITIAN R 2008 200 375 530*530 200-550 490
57 BS200/634 Borche R 2016 200 321 510*510 180-550 465
58 BL200EK/C840 Shuangma Bole R 2016 200 452 560*510 175-515 580
59 BL230EKII/C840 Shuangma Bole R 2017 230 452 560*510 175-515 580
60 BL280EKII/C840 Shuangma Bole R 2017 280 754 660*610 195-565 580
61 HTF-300X HAITIAN R 2006 300 776 660*660 250-660 600
62 BS320-III Borche R 2019 320 1266 670*670 220-655 580
63 HTF-380W HAITIAN R 2007 380 1127 730*730 280-730 700
64 MA-4700ECO HAITIAN R 2010 470 1866 820*820 320-780 780

 

Érdeklődés és további információkérés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:

Márkus Csaba
Email: csaba@starplus.hu
Tel.: +36 30 928 1685